
![]() |
阿貝折射儀
產品名稱 | 型號 | 主要技術參數 |
V棱鏡折射儀(光學式) | WYV | 范圍:固體折射率1.30-1.95 |
阿貝折射儀(光學式、雙目) | WAY-2W | 范圍:nD:1.3000-1.7000 |
阿貝折射儀(光學式、改進型) | WAY(2WAJ) | 范圍:nD:1.3000-1.7000 |
在這里您可以看到各種產品的規格,技術參數。
買儀器請到上海東星儀器總匯網
上海東星誠信提供,東星品質,值得信賴
![]() |
產品名稱 | 型號 | 主要技術參數 |
V棱鏡折射儀(光學式) | WYV | 范圍:固體折射率1.30-1.95 |
阿貝折射儀(光學式、雙目) | WAY-2W | 范圍:nD:1.3000-1.7000 |
阿貝折射儀(光學式、改進型) | WAY(2WAJ) | 范圍:nD:1.3000-1.7000 |
在這里您可以看到各種產品的規格,技術參數。
買儀器請到上海東星儀器總匯網
上海東星誠信提供,東星品質,值得信賴